Groupe de produits | Produit | Année -> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 février | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essences | Essence 95 RON E5 (€/L) | Prix moyen TVA incl. | 1.4046 | 1.4694 | 1.4574 | 1.389 | 1.606 | 1.8549 | |
Essence 95 RON E10 (€/L) | Prix moyen TVA incl. | 1.4244 | 1.4783 | 1.4733 | 1.3492 | 1.5624 | 1.7933 | ||
Essence 98 RON E5 (€/L) | Prix moyen TVA incl. | 1.4861 | 1.5511 | 1.531 | 1.4172 | 1.636 | 1.9003 | ||
Essence 98 RON E10 (€/L) | Prix moyen TVA incl. | 1.4946 | 1.5594 | 1.5401 | 1.3861 | 1.608 | 1.8633 | ||
Gasoil Diesel routier | Diesel B7 (€/L) | Prix moyen TVA incl. | 1.3277 | 1.5037 | 1.5215 | 1.3679 | 1.5727 | 1.8424 | |
Diesel B10 (€/L) | Prix moyen TVA incl. | . | 1.5785 | 1.5305 | 1.3443 | 1.5625 | 1.8186 | ||
Diesel B20 (€/L) | Prix moyen TVA incl. | . | 1.5973 | 1.5455 | 1.3694 | 1.6113 | 1.8574 | ||
Diesel B30 (€/L) | Prix moyen TVA incl. | . | 1.6348 | 1.5758 | 1.4194 | 1.709 | 1.9483 | ||
Diesel XTL (€/L) | Prix moyen TVA incl. | . | 1.9993 | 2.0068 | 2.2502 | 2.5447 | 3.4738 | ||
Gasoil Diesel (application chauffage) | Gasoil (moins de 2000 l) (€/L) | Prix moyen TVA incl. | 0.5942 | 0.7104 | 0.6728 | 0.4932 | 0.6823 | 0.9445 | |
Gasoil (à partir de 2000 l) (€/L) | Prix moyen TVA incl. | 0.5673 | 0.6826 | 0.7019 | 0.4635 | 0.6526 | 0.914 | ||
Gasoil de chauffage | Gasoil chauffage 50S (à partir de 2000 l) (€/L) | Prix moyen TVA incl. | 0.5665 | 0.678 | 0.6717 | 0.4929 | 0.6675 | 0.9195 | |
Gasoil chauffage 50S (moins de 2000 l) (€/L) | Prix moyen TVA incl. | 0.5933 | 0.7058 | 0.7007 | 0.4632 | 0.6377 | 0.889 | ||
Butane + LPG | Autogas LPG (€/L) | Prix moyen TVA incl. | 0.4907 | 0.5484 | 0.5101 | 0.4684 | 0.6466 | 0.7881 |
Source : Statbel.be : Tarif officiel moyen des produits pétroliers en euros